La pompa a membrana duplex ad aria in polipropilene da 2 pollici può essere utilizzata direttamente come pompa sommersa, utilizza l'aria come fonte di alimentazione e non presenta perdite e altri rischi per la sicurezza. Questa pompa a membrana ha un costo inferiore rispetto alla pompa sommersa a causa della manutenzione del motore.
AOE2
AOE2 ″-Parametro delle prestazioni della pompa di plastica:
2″ Parametri tecnici: | |||
Proporzione | 1:1 | ||
Flusso massimo | 548.8 L/min | ||
Spostamento per ciclo | 2.7L | ||
Presa d'aria | 1/2-14N. PTF-1 | ||
Ingresso fluido | 2″ A.N.S.I法兰 | ||
Uscita fluido | 2″ A.N.S.I法兰 | ||
Max pressione di servizio | 0,83 Mpa | ||
Diametro massimo delle particelle | 6.4mm | ||
Peso | 28,1 kg | ||
Altezza massima di aspirazione a secco | 4,27 m | ||
N livello d'olio | Mpa | cpm | bd(A) |
0,5 | 60 | 78 |
Specifica del modello:
Curva delle prestazioni:
Dimensioni dell'installazione:
Tabella materiale
(Più mezzi di pompaggio contattaci per confermare il materiale adatto)
Elemento | Corpo pompa | Diaframma | ||||||
medio | Polipropilene | Alluminio | PVDF | Acciaio inossidabile | Buna-N | Geolasta | Vitone | Teflon |
Cloronaftalene | × | × | B | D | D | C | A | |
Acido acetico _ 50% | × | A | C | C | C | A | ||
bicarbonato di ammonio | B | A | A | A | A | |||
Cloruro d'ammonio | A | × | A | B | A | A | A | A |
Borato di amile | A | B | A | A | ||||
Coloranti all'anilina | B | B | C | C | B | A | ||
Salsa barbecue | A | A | A | D | A | |||
Birra | A | A | A | A | C | A | A | A |
Cloruro di calcio | A | A | A | A | A | A | A | A |
acido carbonico (liquido) | A | B | B | A | A | A | ||
Diesel Oil | B | A | A | A | A | C | A | A |
Tesoro | A | A | A | D | A | D | A | |
Colla | A | A | B | A | A | A | A | |
Acido formico | A | × | A | C | C | B | C | A |
Acido lattico | A | A | A | A | B | B | A | A |
acido cloridrico 30% | B | × | A | × | C | C | B | A |
acido solforico 50% | A | × | A | × | C | B | A | A |
A: Eccellente - Consigliato; B: Buono - effetto da lieve a moderato; C : Scarso - Effetto da moderato a grave; D: Insoddisfacente - non consigliato |
Tag :