La pompa a membrana pneumatica in acciaio inossidabile è anche chiamata pompa a membrana pneumatica per uso alimentare. La pompa a membrana pneumatica in acciaio inossidabile AOK0610-LL316 viene spesso utilizzata per occasioni con requisiti sanitari elevati e elevate prestazioni di corrosione dei fluidi. Ad esempio, in una fabbrica di latte, la pompa a membrana pneumatica viene utilizzata per il trasporto del latte.
AOK06/10-LL316 Descrizione del prodotto:
AOK06/10-LL316 La pompa a membrana pneumatica in acciaio inossidabile per uso alimentare ha le caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza all'usura, resistenza alle basse temperature, resistenza all'ossidazione, senza piombo, senza ruggine, senza olio, facile da pulire, di facile manutenzione e così via. È ampiamente utilizzato nell'industria e nell'industria della decorazione di mobili e nell'industria alimentare e medica.
![]() | ![]() |
Applicazioni:
Industria farmaceutica | Glucosio, liquido orale, unguento, alcol, plasma, ecc. |
Industria del vino | Liquore, vino rosso, birra, ecc. |
Daily chemical industry | Profumo, gel doccia, shampoo, lozione, dentifricio, detersivo, sapone, ecc. |
Industria della carne | Ripieno di salsiccia, ragù di carne brasato, brodo, ecc. |
Industria lattiero-casearia | Latte condensato, latte vaccino, burro, gelato al latte, formaggio, lattosio, ecc. |
Industria dei condimenti | Salsa di soia, aceto, consumo di olio, salsa di peperoncino, senape, ecc. |
Industria della panificazione | Dolci, pane, biscotti, crostate, salsa al cioccolato, ecc. |
Industria delle bevande | Succhi di frutta, marmellata, latte, cola, ecc. |
Industria degli additivi alimentari | Conservanti, emulsionanti, addensanti, coloranti, dolcificanti, agenti lievitanti, ecc. |
AOK06/10 LL316 PrestazioniP arametro:
Modello | AOK06/10 | |
Dimensioni ingresso/uscita | mm | 6/10 |
pollice | 1/4 o 3/8 | |
Portata | m3/ora | 1.62 |
l/min | 27 | |
Testa (m) | 70 | |
Corsa di aspirazione (m) | 6.4 | |
Massimo Diametro delle particelle (mm) | 1.6 | |
Max. pressione dell'aria (kg/cm²) | 7 | |
Consumo d'aria max (m³/min) | 0.14 | |
Diaframma | Teflon, Hytrel, Viton, Santoprene, Banu-N, ecc. | |
Valvola di ritegno | PP, PVDF, POM | |
Blocco centrale | PP |
Curva delle prestazioni:
Dimensioni dell'installazione:
W orkingP principio:
Quando la pressione dell'aria viene applicata alla pompa, la valvola dell'aria principale si muove su e giù. Quando la valvola dell'aria principale è in posizione abbassata, la pressione dell'aria viene deviata verso il diaframma destro. Allo stesso tempo, l'aria di scarico dal diaframma sinistro passa attraverso la navetta e la piastra della navetta ed esce dalla parte posteriore della pompa. Quando la valvola dell'aria principale è in posizione sollevata, la pressione dell'aria viene deviata al diaframma sinistro mentre il diaframma destro viene scaricato. Questo processo alterna costantemente la posizione su e giù per creare un ciclo continuo.
Schema di installazione:
Tabella materiale
(Più mezzi di pompaggio contattaci per confermare il materiale adatto)
Elemento | Corpo pompa | Diaframma | ||||||
medio | Polipropilene | Alluminio | PVDF | Acciaio inossidabile | Buna-N | Geolasta | Vitone | Teflon |
Cloronaftalene | × | × | B | D | D | C | A | |
Acido acetico _ 50% | × | A | C | C | C | A | ||
bicarbonato di ammonio | B | A | A | A | A | |||
Cloruro d'ammonio | A | × | A | B | A | A | A | A |
Borato di amile | A | B | A | A | ||||
Coloranti all'anilina | B | B | C | C | B | A | ||
Salsa barbecue | A | A | A | D | A | |||
Birra | A | A | A | A | C | A | A | A |
Cloruro di calcio | A | A | A | A | A | A | A | A |
acido carbonico (liquido) | A | B | B | A | A | A | ||
Diesel Oil | B | A | A | A | A | C | A | A |
Tesoro | A | A | A | D | A | D | A | |
Colla | A | A | B | A | A | A | A | |
Acido formico | A | × | A | C | C | B | C | A |
Acido lattico | A | A | A | A | B | B | A | A |
acido cloridrico 30% | B | × | A | × | C | C | B | A |
acido solforico 50% | A | × | A | × | C | B | A | A |
A: Eccellente - Consigliato; B: Buono - effetto da lieve a moderato; C : Scarso - Effetto da moderato a grave; D: Insoddisfacente - non consigliato |
Tag :