Pompa a diaframma pneumatica da 1,5 pollici nell'industria mineraria: liquame di tunnel, drenaggio, fanghiglia di carbone e liquame di pietra, liquame di cemento, malta di malta, liquame esplosivo, olio lubrificante, ecc.
Serie di pompe pneumatiche a membrana AOE1-1/2″Mine
![]() | ![]() |
AOE1-1/2″-Pompa a membrana pneumatica da miniera Parametro di prestazione: BQG40-190/0.1
1 -1/2″ Parametri tecnici: | |||
Proporzione | 1:1 | ||
Flusso massimo | 340.7 L/Min | ||
Spostamento per ciclo | 2.42L | ||
Presa d'aria | 1/2-14 NPTF-1 | ||
Ingresso fluido | Rp1 -1/2 | ||
Uscita fluido | Rp1 -1/2 | ||
Max pressione di servizio | 0,75 Mpa | ||
Diametro massimo delle particelle | 6.4mm | ||
Peso | 19.8Kg | ||
Altezza massima di aspirazione a secco | 5,8 m | ||
N livello d'olio | Mpa | cpm | bd(A) |
0,5 | 60 | 95 | |
Dimensioni dell'installazione:

Tag :